Toplisten Gesamtstatus - Täglich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 15.6 | 755.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 15 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 15 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 03 | 22 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 02 | 17 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 01 | 13 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 30 | 19 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 29 | 13 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 28 | 16 | 1,291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 27 | 17 | 1,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 26 | 9 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Wöchentlich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 112.4 | 4,712.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
diese Woche | 101 | 4,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 216 | 5,727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 25 | 88 | 4,951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 89 | 6,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 87 | 3,716 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 98 | 6,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 131 | 3,664 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 20 | 126 | 4,425 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 19 | 131 | 6,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 57 | 1,753 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Monatlich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 488.6 | 17,142.1 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 2.0 |
dieser Monat | 82 | 3,536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 507 | 21,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 25 | 509 | 21,325 | 2 | 2 | 1 | 1 |
April 25 | 174 | 8,079 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 25 | 312 | 15,357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 317 | 7,459 | 0 | 0 | 11 | 13 |
January 25 | 1,027 | 18,615 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 24 | 365 | 34,921 | 2 | 2 | 0 | 0 |
November 24 | 1,592 | 40,681 | 1 | 1 | 5 | 5 |
October 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Besucher
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,793,045 | 8,767,854 | 5,382 | 56,815 | 998 | 1,524 |