Toplisten Gesamtstatus - Täglich
| Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 16.4 | 531.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Heute | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestern | 17 | 410 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| December 05 | 13 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 04 | 13 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 03 | 17 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 02 | 18 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| December 01 | 23 | 1,669 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| November 30 | 32 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 29 | 16 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November 28 | 13 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Wöchentlich
| Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 112.6 | 5,565.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| diese Woche | 103 | 3,864 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| letzte Woche | 141 | 3,204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 47 | 140 | 4,296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 45 | 118 | 7,890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 44 | 140 | 10,639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 43 | 121 | 11,770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 42 | 130 | 4,300 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Woche 41 | 117 | 4,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 40 | 116 | 5,414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Monatlich
| Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | 426.8 | 18,580.2 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
| dieser Monat | 103 | 3,864 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| letzter Monat | 581 | 31,610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 25 | 535 | 23,145 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| September 25 | 591 | 20,941 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| August 25 | 499 | 20,582 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| July 25 | 457 | 19,456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 25 | 507 | 21,443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 25 | 509 | 21,325 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| April 25 | 174 | 8,079 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| March 25 | 312 | 15,357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Besucher
| Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 1,795,729 | 8,883,916 | 5,387 | 56,820 | 998 | 1,524 |
