Toplisten Gesamtstatus - Täglich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 46.8 | 1,296.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 60 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 42 | 2,382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 05 | 51 | 4,072 | 1 | 1 | 0 | 0 |
März 04 | 35 | 1,519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 03 | 32 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 |
März 02 | 39 | 1,046 | 1 | 1 | 0 | 0 |
März 01 | 61 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 28 | 54 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 27 | 48 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 26 | 46 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Wöchentlich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 543.0 | 8,717.4 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 |
diese Woche | 320 | 10,816 | 2 | 2 | 0 | 0 |
letzte Woche | 337 | 7,775 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 07 | 315 | 6,976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 06 | 223 | 4,881 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Woche 05 | 222 | 9,589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 04 | 203 | 10,686 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 03 | 395 | 6,528 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Woche 02 | 276 | 9,899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 1,601 | 9,828 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 53 | 1,538 | 10,196 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Toplisten Gesamtstatus - Monatlich
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 4,751.0 | 53,393.6 | 4.0 | 4.4 | 1.7 | 1.7 |
dieser Monat | 320 | 10,816 | 2 | 2 | 0 | 0 |
letzter Monat | 1,097 | 29,221 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Januar 21 | 2,585 | 40,096 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Dezember 20 | 5,628 | 36,721 | 4 | 5 | 0 | 0 |
November 20 | 2,452 | 52,282 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Oktober 20 | 2,936 | 45,484 | 3 | 3 | 0 | 0 |
September 20 | 3,640 | 67,932 | 1 | 1 | 1 | 1 |
August 20 | 8,608 | 95,102 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Juli 20 | 10,438 | 82,806 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Juni 20 | 9,806 | 73,476 | 13 | 15 | 5 | 5 |
Toplisten Gesamtstatus - Besucher
Topliste | Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1,759,441 | 6,326,939 | 5,343 | 56,775 | 942 | 1,000 |