..:: Visits by MasterCrew ::..
Info
Benutzername: | FRESHfire |
Beschreibung: | www.visits.mastercrew.de ist ein automatischer Besuchertausch. Du meldest dich an, ?ffnest ein Fenster und alle 20 Sekunden wird eine neue Seite eingeblendet. Im Gegenzug wird deine Seite angesehen. |
Adresse: | http://www.visits.mastercrew.de |
Kategorie: | Webmaster |
Mitglied seit: | 2007-01-23 |
Durchschnittliche Bewertung: | 2 / 5 |
Anzahl der Bewertungen: | 31 |
![]() |
Statistik
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 2.8 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 12 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 11 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 09 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 08 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 07 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 06 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1886 | 3371 | 53 | 1814 | 4 | 5 |
Statistik - Wöchentlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 21.0 | 187.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 19 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 27 | 24 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 26 | 42 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 25 | 20 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 16 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 23 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 20 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 9933 | 16921 | 155 | 5445 | 17 | 18 |
Statistik - Monatlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 130.4 | 898.7 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
dieser Monat | 43 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 102 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 25 | 89 | 576 | 1 | 1 | 0 | 0 |
April 25 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 25 | 98 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 96 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 636 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 106 | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 |
November 24 | 115 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 21211 | 44751 | 496 | 17079 | 34 | 37 |
Statistik - Besucher
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 251320 | 993558 | 3419 | 54706 | 284 | 304 |