..:: Visits by MasterCrew ::..
Info
Benutzername: | FRESHfire |
Beschreibung: | www.visits.mastercrew.de ist ein automatischer Besuchertausch. Du meldest dich an, ?ffnest ein Fenster und alle 20 Sekunden wird eine neue Seite eingeblendet. Im Gegenzug wird deine Seite angesehen. |
Adresse: | http://www.visits.mastercrew.de |
Kategorie: | Webmaster |
Mitglied seit: | 2007-01-23 |
Durchschnittliche Bewertung: | 2 / 5 |
Anzahl der Bewertungen: | 31 |
![]() |
Statistik
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 2.4 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 09 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 08 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 07 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 06 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 05 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 04 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 03 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 02 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1886 | 3371 | 53 | 1814 | 4 | 5 |
Statistik - Wöchentlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 21.2 | 180.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 24 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 26 | 42 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 25 | 20 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 16 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 23 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 20 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 25 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 17 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 9933 | 16921 | 155 | 5445 | 17 | 18 |
Statistik - Monatlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 128.9 | 887.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
dieser Monat | 28 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 102 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 25 | 89 | 576 | 1 | 1 | 0 | 0 |
April 25 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 25 | 98 | 2059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 96 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 636 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 106 | 1058 | 1 | 1 | 0 | 0 |
November 24 | 115 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 21211 | 44751 | 496 | 17079 | 34 | 37 |
Statistik - Besucher
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 251305 | 993444 | 3419 | 54706 | 284 | 304 |