Netzmaster - kostenlose Homepage Tools
Info
Benutzername: | Netzmaster |
Beschreibung: | Kostenlose Homepage Tools - Free Domain - Linklisten Eintrag - Website Ping Service - Button Tausch uvm.. |
Adresse: | http://Netzmaster.de.tl |
Kategorie: | Webmaster |
Mitglied seit: | 2016-01-09 |
Durchschnittliche Bewertung: | 2 / 5 |
Anzahl der Bewertungen: | 3 |
![]() |
Statistik
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 51 | 511 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Statistik - Wöchentlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 6.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 248 | 2716 | 9 | 10 | 2 | 2 |
Statistik - Monatlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 34.1 | 94.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
dieser Monat | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 25 | 38 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 25 | 27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 25 | 42 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 59 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 48 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 53 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 52 | 228 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 545 | 4670 | 11 | 12 | 2 | 2 |
Statistik - Besucher
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4009 | 15483 | 16 | 17 | 10 | 10 |