Info
Benutzername: | loona |
Beschreibung: | Hobby und Plauderboard,Styles für dein WBB,Grafiken,Werbeschloss,Admin Austausch,Rezeptedatenbank,Quiz,Bilder-WettbewerbeBrieffreundschaft,Swappen,Adressetiketten,Spiele unvm... |
Adresse: | http://hobbyversum.net/ |
Kategorie: | Private |
Mitglied seit: | 2017-12-31 |
Durchschnittliche Bewertung: | 0 / 5 |
Anzahl der Bewertungen: | 0 |
![]() |
Statistik
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Januar 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 14 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistik - Wöchentlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 66 | 216 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistik - Monatlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dieser Monat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oktober 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
September 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juli 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juni 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mai 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 238 | 589 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Statistik - Besucher
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 483 | 1176 | 2 | 2 | 2 | 2 |