Ein Mapping Clan f?r 1.6
Info
Benutzername: | stefan149 |
Beschreibung: | Das ist ein Clan, bei dem du das mappen lernst. Es wird dir ?ber Ts2 begebracht schau einfach mal bei uns rein ;=) |
Adresse: | http://www.erster16mapperclan.de.tl |
Kategorie: | Clans |
Mitglied seit: | 2008-01-11 |
Durchschnittliche Bewertung: | 3 / 5 |
Anzahl der Bewertungen: | 2 |
![]() |
Statistik
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistik - Wöchentlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 63 | 98 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistik - Monatlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
dieser Monat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
April 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
March 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
December 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
November 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 179 | 260 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Statistik - Besucher
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1071 | 1358 | 1 | 1 | 2 | 2 |