Zeitbanner by MasterCrew.de
Info
Benutzername: | zbanner |
Beschreibung: | Nutze die Zeit, solang du sie noch hast. |
Adresse: | http://www.zbanner.mastercrew.de |
Kategorie: | Webmaster |
Mitglied seit: | 2009-05-06 |
Durchschnittliche Bewertung: | 2 / 5 |
Anzahl der Bewertungen: | 25 |
![]() |
Statistik
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 9.2 | 725.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Heute | 5 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 11 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 04 | 6 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 03 | 12 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 02 | 10 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
July 01 | 8 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 30 | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 29 | 9 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 28 | 14 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 0 |
June 27 | 11 | 1226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 1198 | 49295 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Statistik - Wöchentlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 74.2 | 4,558.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
diese Woche | 58 | 4234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzte Woche | 167 | 5378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 25 | 57 | 4534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 24 | 65 | 6045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 23 | 52 | 3569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 22 | 57 | 6406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 21 | 81 | 3441 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 20 | 86 | 4303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 19 | 91 | 5972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woche 18 | 28 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 7721 | 135866 | 6 | 7 | 4 | 4 |
Statistik - Monatlich
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø | 291.6 | 16,163.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |
dieser Monat | 52 | 3758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letzter Monat | 351 | 20387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
May 25 | 324 | 20623 | 1 | 1 | 0 | 0 |
April 25 | 73 | 7917 | 2 | 2 | 0 | 0 |
March 25 | 124 | 13043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
February 25 | 127 | 6058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
January 25 | 311 | 17158 | 0 | 0 | 1 | 1 |
December 24 | 174 | 33709 | 1 | 1 | 0 | 0 |
November 24 | 1379 | 38977 | 0 | 0 | 1 | 1 |
October 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 33453 | 248849 | 13 | 14 | 9 | 9 |
Statistik - Besucher
Besucher | Aufrufe | In | Gesamt In | Out | Gesamt Out | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 711684 | 4917015 | 165 | 183 | 42 | 42 |